Die Erlösmatrix
Zum Anzeigen der Details klicken Sie bitte auf eine der Erlösquellen ↓
Medium | Inhalt |
PZ |
Print-Abo |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Digital-Abo |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Kombi-Abo Aufpreis |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Kombi-Abo Inklusive |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Einzelverkauf Ausgaben |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Einzelverkauf Artikel |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Kostenpflichtiges Archiv |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Bezahlschranke |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Kostenpflichtige Apps |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
SMS, MMS, RSS, Newsletter |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Video & Audio |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Premium Content & Services |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Lizenzierung & Syndizierung |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Werbung |
PZ |
Display TKP |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Display CPx |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Display Targeting |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Display Fixpreis |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Rubrikanzeigen |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Affiliate-Programme |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Content Marketing & Sponsoring |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Videowerbung |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Werbenetzwerke |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
E‑Commerce |
PZ |
Shop |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Merchandising |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Tickets |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Daily Deals & Online Auktionen |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Sonstiges |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Dienstleistung |
PZ |
Corporate Publishing |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Technik & Programmierung |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Redaktionelle Inhalte & Design |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Coaching & Consulting |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Events |
PZ |
Fachevents |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Publikumsevents |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Seminare & Kurse |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Sonstiges |
PZ |
Beteiligungen |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Förderungen |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
Spenden & Crowdfunding |
Beschreibung |
Plattform |
Zielgruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | PPWB2CB2CB2C | 1 | Das klassische Abo ( 10 Ausgaben € 33) | P | B2C | 1 | Printausgabe (€ 5,5) | P | B2C | 1 | APA deFacto (€ 4,44 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W | B2C | WWPTTAB2BB2BB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 15 bis € 69), nähere Infos auf datum.at | W | B2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 15 bis € 69) | W | B2B | 1 | iPad 1/1 Seite € 2.490, Print 1/1 Seite € 3.190 | P T | B2B | 1 | Ipad-App Heft in Heft (Beispiel Verbund), iPad-App gesponsert von Mercedes (für User gratis) | T A | B2B | OOB2BB2B | 1 | Produktionen im digitalen Bereich, Bücher (Digital und Print) | O | B2B | 1 | Ausgelagert in eigenes Unternehmen (Alice Interactiv) | O | B2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Standard | PWDMTAPWDMTAPWMTDAWMB2CB2CB2CB2CB2CB2C | 1 | Standard-Abo (€ 385 /Jahr); Kompakt-Abo (€ 216 /Jahr) | P | B2C | 1 | STANDARDdigital (€ 176 /Jahr) | W D M T A | B2C | 1 | Print + Digital (€ 433 /Jahr) | P W D M T A | B2C | 1 | Printausgabe (€ 2,1); In-App Kauf über iPad (€ 0,89); kiosk.at (€ 2,0) | P W M T D A | B2C | 1 | APA deFacto (€ 2,44 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W | B2C | 1 | SMS-Dienste Nachrichten, Sport (€ 0,2 /SMS) | M | B2C | WMTWMTPWMTPWMPWTWMTB2BB2BB2BB2BB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 7 bis € 60), nähere Infos auf derstandard.at | W M T | B2B | 1 | Soziodemographie, Predictive Behavioral Targeting, alle gängigen Formate (TKP € 9 bis € 70) | W M T | B2B | 1 | Online nach Zeit ‚PIs oder Themenumfeld buchbar, Print: 1/1 Seite Mo-Fr € 19.890, nähere Infos auf derstandard.at | P W M T | B2B | 1 | Kostenpflichtige Inserate für Firmenkunden: Immobilien, Stellenmarkt/Jobs, Automobil | P W M | B2B | 1 | Advertorials, Promotion, Nachhaltigkeitsbericht | P W T | B2B | 1 | Pre-Rolls(ROS € 40 ROS, Targeting € 50) | W M T | B2B | WWWB2CB2BB2C | 1 | DVD-Kollektion & über iTunes Österreichischer Film, Reiseangebote | W | B2C | 1 | Verschiedene Produkte wie T‑Shirts, Taschen oder Regenschirme | W | B2B | 1 | Hausbrot (hausbrot.at) | W | B2C | OB2B | 1 | Kundenmagazine über 100%-Beteiligung Egger & Lerch (egger-lerch.at) | O | B2B | OOB2BB2C | 1 | Medien-Fachtagung (Ticket € 190) | O | B2B | 1 | Fashion Walk (Ticket € 30), Bühnenzeitung (Ticket € 22) | O | B2C | OOB2BB2B | 1 | Auto-Gott (51%), Verkauf von Neuwagen | O | B2B | 1 | Presseförderung: Regionale Vielfalt (€ 877.359), Vertrieb (€ 102.988) | O | B2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Presse | PWDMTAPWDMTAPWDMTAPWMTWMTDB2CB2CB2CB2CB2CB2C | 1 | Standard-Abo (€ 492 /Jahr) | P | B2C | 1 | ePaper-Abo Online & iPad (€ 188,4 /Jahr), ePaper iPad (€ 129,99 /Jahr) | W D M T A | B2C | 1 | bei Teil-Abos Aufzahlung für ePaper notwendig (€ 10,4 /Monat = € 124,8 /Jahr) | P W D M T A | B2C | 1 | ePaper ist Teil des Print-Premium-Abos | P W D M T A | B2C | 1 | Printausgabe (€ 2,2 bzw. € 2,5 „Presse am Sonntag“); iTunes und In-App (€ 1,79); kiosk.at (€ 2,0) | P W M T | B2C | 1 | APA deFacto (€ 2,44 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W M T D | B2C | WMTAWWMTPWPWMPWWWB2BB2BB2BB2BB2BB2CB2BB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate ROS (€ 10 bis € 40), nähere Infos auf diepresse.com | W M T A | B2B | 1 | Ligatus DirectAds, wogibtswas.diepresse.com | W | B2B | 1 | Behavioral Targeting und Channel, alle gängigen Formate (TKP € 13 bis € 50), | W M T | B2B | 1 | Sitebranding € 8.400 /Tag; Print 1/1 Seite Mo-Fr € 18.955, nähere Infos auf diepresse.com | P W | B2B | 1 | Immobilien, Jobs Wortanzeigen, Zeilenanzeigen Immo (2zeilige Grundstruktur € 31 bzw. in Kombi mit Wirtschaftsblatt € 49) | P W M | B2B B2C | 1 | Editorial Ads (z. B. Advertorials) | P W | B2B | 1 | Pre-Rolls (TKP € 60 bis € 80) | W | B2B | 1 | Plista | W | B2B | OB2C | 1 | Angebote für Presse-Club-Mitglieder | O | B2C | OOB2BB2BB2C | 1 | Kooperationspartner von IIR (Institute for International Research) | O | B2B | 1 | Presse-Akademie | O | B2B B2C | OB2B | 1 | Presseförderung: Regionale Vielfalt (€ 948.391,50), Vertrieb (€ 129.101,60), Qualitäts-und Zukunftssicherung (€ 73.000) | O | B2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falter | PDMTAPWDMTAPWMTDAWMAWPB2CB2CB2CB2CB2CB2CB2CB2B | 1 | Klassik-Abo (€ 105 /Jahr) | P | B2C | 1 | e‑Paper & App EU Jahres-Abo (€ 105 /Jahr). Gilt nicht in Österreich! | D M T A | B2C | 1 | Digitalzugang zur App für für iOS und Android sowie zum ePaper auf falter.at sind Teil des Klassik-Abos (€ 105 /Jahr) | P W D M T A | B2C | 1 | Printausgabe (€ 3,2); ePaper über kiosk.at (€ 3,59), In-App Kauf über Apple App Store und Google Play Store (€ 3,59) | P W M T D A | B2C | 1 | APA deFacto (€ 3,78 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W | B2C | 1 | „Wien isst“ (€ 5,49 /Jahr) | M A | B2C | 1 | Falter-Bücher | W | B2C | 1 | Taschenbuchlizenzen für diverse Bücher | P | B2B | WWPMAPWB2BB2BB2BB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 5 bis € 70), nähere Infos auf falter.at | W | B2B | 1 | Nach Channel und Themengebiet buchbar (TKP € 7,5 bis € 60) | W | B2B | 1 | Apps Falter & „Wien isst“, Print: 1/1 Seite Basis-Platzierung € 5.450, nähere Infos auf falter.at | P M A | B2B | 1 | Verlagsbeilagen | P | B2B | 1 | GoogleAds | W | B2B | WOWWB2CB2CB2C | 1 | Falter-Bücher und besprochene Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs, Falters Feine Filme (DVD & BluRay) | W O | B2C | 1 | Diverse Produkte im Falter-Fanshop | W | B2C | 1 | In Kooperation mit oeticket.com (Film, Events) | W | B2C | OOB2BB2B | 1 | Erstellung von PR-Texten und Produktion kompletter Kundenmagazine, etwa COMPLETE MAGAZIN, MOSTVIERTEL MAGAZIN | O | B2B | 1 | Erstellung von Apps und Webseiten | O | B2B | OB2C | 1 | Falterfest | O | B2C | OOB2BB2B | 1 | The Vienna Review Publishing GmbH (70%) | O | B2B | 1 | Presseförderung: Vertrieb (€ 75.073); Nachwuchs (€ 20.000); Leseförderung (€ 1.134); Literaturbeilage durch BMUKK (€ 35.000) | O | B2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | PPTAWB2CB2CB2C | 1 | Jahres-Abo (€ 99,9 /Jahr) | P | B2C | 1 | Print ( € 3,20), In-App iPad ( € 2,69) | P T A | B2C | 1 | APA deFacto ( € 3,78 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W | B2C | WMWWPPWWB2BB2BB2BB2BB2BB2CB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 30 bis € 50), nähere Infos auf news-networld.at | W M | B2B | 1 | Ligatus Direct Ads | W | B2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 24 bis € 99) nach Themenumfeld | W | B2B | 1 | Print 1/1 Seite € 10.190, nähere Infos auf newsmedia.at | P | B2B | 1 | Trend Format Immobilienmarkt | P | B2B B2C | 1 | Advertorial | W | B2B | 1 | GoogleAds, Plista | W | B2B | OB2B | 1 | Kundenmagazine und Design von Werbeanzeigen über die Verlagsgruppe | O | B2B | 1 | Veranstaltungsreihe für Führungskräfte und Entscheidungsträger | OOB2BB2BB2C | 1 | Format-Akademie, Veranstaltungsreihe für Führungskräfte und Entscheidungsträger | O | B2B | 1 | Format-Akademie | O | B2B B2C | OB2B | 1 | Presseförderung: Vertrieb (€ 33.414,30); Leseförderung (€ 2.045) | O | B2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heute | WB2C | 1 | APA deFacto (€ 2,44 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W | B2C | WMTAWPWWWB2BB2BB2BB2BB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 25 bis € 70), nähere Infos auf heute.at | W M T A | B2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 25 bis € 70) nach Channels (TKP € 25 bis € 50) | W | B2B | 1 | Print 1/1 Seite € 22.456, nähere Infos auf heute.at | P | B2B | 1 | JobsHeute.at in Kooperation mit monster.at; Wortanzeigen in der Printausgabe | W | B2B | 1 | Advertorial, Microchannel | W | B2B | 1 | Plista | W | B2B | WB2C | 1 | Gutschein-Plattform dealheute.at | W | B2C | OB2B | 1 | netdoktor.at GmbH (100%) | O | B2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine Zeitung | PWDMTAPWDMTPWMTDWWMPDPB2CB2CB2CB2CB2CB2CB2CB2CB2B | 1 | 7 Tage Abo (€ 23,80 /Monat = € 285,6 /Jahr) | P | B2C | 1 | 7 Tage ePaper-Abo (€ 18,99 /Monat = € 227,9 /Jahr) | W D M T A | B2C | 1 | 7 Tage Kleine Zeitung Print und Digital (€ 26,8 /Monat = € 321,6 /Jahr) | P W D M T | B2C | 1 | Printausgabe (€ 1,2), In-App Kauf über iPad (€ 0,89), kiosk.at (€ 1,2) | P W M T D | B2C | 1 | APA deFacto (€ 2,44 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W | B2C | 1 | Zugang nur für Vollabonnenten (7 Tage Print-Abo und/oder Digital-Abo) | W | B2C | 1 | SMS-Dienste: Sport, Wetter und Anlass bezogen (Ski-WM in Schladming, Wahlen) | M | B2C | 1 | „Das Beste aus der Kleinen Zeitung 2012“ als Magazin; diverse Bücher und eBooks aus redaktionellen Serien von Journalisten | P D | B2C | 1 | Kleine Kinderzeitung wird in Lizenz von der Presse, den OÖN und dem Magazin „Welt der Frau“ produziert | P | B2B | WMTWMTWMTPWMTPWTPWWMTWB2BB2BB2BB2BB2BB2CB2BB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 10 bis € 50), nähere Infos auf kleinezeitung.at | W M T | B2B | 1 | wogibtswas.kleinezeitung.at | W M T | B2B | 1 | Soziodemographie, Predictive Behavioral Targeting, Kaufinteresse, alle gängigen Formate (TKP € 13 bis € 60) | W M T | B2B | 1 | Online nach Themengebieten buchbar, Print: 1/1 Seite Basis-Platzierung € 21.740, nähere Infos auf kleinezeitung.at | P W M T | B2B | 1 | Online: Jobbörse unter karriere.kleinezeitung.at, Immobilien & Auto über willhaben.at, Raumanzeigen in Print , Kleinanzeigen in verschiedenen Kategorien | P W T | B2B B2C | 1 | Advertorials | P W | B2B | 1 | Pre-Rolls (€ 45 bis 15 Sekunden, € 65 bis 20 Sekunden) | W M T | B2B | 1 | GoogleAds | W | B2B | WOWWWB2CB2BB2CB2C | 1 | Exklusive Produkte für Vorteilsclub-Mitglieder: Bücher, eBooks, Reiseangebote, Vergünstigungen, Gutscheinhefte | W O | B2C | 1 | Jahrgangs-Cds, Chroniken, Zeitungshalter, Kleine Kinderzeitung „Fanartikel“ | W | B2B | 1 | In Kooperation mit oeticket.com | W | B2C | 1 | Regelmäßig umgesetzte Online-Auktionen | W | B2C | OB2B | 1 | Sonderausgaben der Kleinen Kinderzeitung zu diversen Themen, Kundenmagazine | O | B2B | OOB2CB2C | 1 | Diverse Veranstaltungen wie „Kärnten läuft“, Graz Marathon, KulTour, Kulinarik | O | B2C | 1 | Akademie: Diverse Veranstaltungen unter dem Motto „Wissen für Leser“ | O | B2C | OOB2BB2B | 1 | 40% willhaben, 37,3% Ligaportal, Antenne Steiermark und Kärnten, Regionalmedien Austria | O | B2B | 1 | Presseförderung: Regionale Vielfalt (€ 162.988) | O | B2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krone | PWDMTAPWDMTAPWWB2CB2CB2CB2CB2C | 1 | Jahres-Abo (€ 21,80 /Monat = € 261,6 /Jahr) | P | B2C | 1 | Jahres-Abo (€ 7,99/Woche = € 415,48 /Jahr) | W D M T A | B2C | 1 | Digital-Abo als Teil des Print-Abos | P W D M T A | B2C | 1 | Printausgabe (€ 1,0); kiosk.at (€ 1,0) | P W | B2C | 1 | APA deFacto (€ 2,44 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W | B2C | WMTWMTWMTWPWMAWPWWMTWB2BB2BB2BB2BB2BB2CB2BB2BB2BB2B | 1 | Standard- und Sonderwerbeformen (TKP € 8 bis € 68), nähere Infos auf krone.at | W M T | B2B | 1 | Branding-Performance-Paket CPC (mind. € 5.000, mind. 1.000 Clicks), Ligatus DircetAds | W M T | B2B | 1 | AdServer Targeting (Uhrzeit, Wochentag, Geo, Provider etc.), alle gängigen Formate (+15% auf TKP) | W M T | B2B | 1 | Print 1/1 Seite € 31.405 | W | B2B | 1 | Wortanzeigen und kostenpflichtige Inserate in den Rubriken Marktplatz, Auto & Motor, Jobs, Immobilien auf anzeigen.krone.at | P W M A | B2B B2C | 1 | testweise | W | B2B | 1 | Advertorial, Video-Advertorial | P W | B2B | 1 | Pre-Rolls (TKP € 28 bis € 68), Productplacement, Video-Advertorial | W M T | B2B | 1 | GoogleAds, Plista | W | B2B | WWWOB2CB2CB2C | 1 | krone.at/shop: Geschenke, Reise | W | B2C | 1 | krone.spreadshirt.at: Verschiedene Produkte wie TShirts, Kappe, Becher, Schlüsselband | W | 1 | Ticketshop tickets.krone.at | W | B2C | 1 | Bonus-Card für Nicht-AbonnentInnen: € 18 | O | B2C | OB2B | 1 | Videoproduktionen für Werbekunden | O | B2B | OB2C | 1 | Durchführung, Veranstaltung und Moderation von Events | O | B2C | OB2B | 1 | Presseförderung: Vertrieb (€ 161.376,90), Qualitätsförderung und Zukunftssicherung (€ 26.500) | O | B2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurier | PWDMTAPWDMTAPWMTDAWWMTAB2CB2CB2CB2CB2CB2CB2C | 1 | Jahres-Abo (€ 23,5 /Monat = € 282 /Jahr) | P | B2C | 1 | eAbo Plus mit ePaper, App, Archiv, Services auf kurier.at (für Nicht-Abonnenten € 11 /Monat) | W D M T A | B2C | 1 | eAbo Plus mit ePaper, App, Archiv, Services auf kurier.at (für Abonnenten je nach Abo € 3 bzw. € 5 /Monat ) | P W D M T A | B2C | 1 | Printausgabe (€ 1,1), kiosk.at (€ 1,1), In-App iPhone & iPad (€ 0,89) | P W M T D A | B2C | 1 | APA deFacto (€ 2,44 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W | B2C | 1 | Kurier Archiv ist Teil des eAbos | W | B2C | 1 | Kurier App Android ( € 1,59), Gault Millau iPhone ( € 8,99 ) | M T A | B2C | WMAWPPWMWWMTWWB2BB2BB2BB2BB2CB2BB2BB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 8 bis € 70), nähere Infos auf kurier.at | W M A | B2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 12 bis € 90) | W | B2B | 1 | Print 1/1 Seite € 23.900, nähere Infos auf kurieranzeigen.at | P | B2B | 1 | immokurier.at, karrierenkurier.at | P W M | B2B B2C | 1 | hoanzl.at | W | B2B | 1 | Kurier-Special, Kunden-Special, Advertorials | W M T | B2B | 1 | Pre-Rolls (TKP € 40 bis € 100) | W | B2B | 1 | GoogleAds | W | B2B | WOB2CB2C | 1 | kurier.at/shopwelt mit Kategorien Genuss und Unterhaltung (Bücher, DVDs, CDs, Spiele) | W | B2C | 1 | Kurier-Club für Nicht-Abonnenten: € 18 | O | B2C | OOB2BB2B | 1 | Diverse Kundenzeitschriften und Inhalte für Kunden wie ÖBB | O | B2B | 1 | App-Programmierung für Firmenkunden, z.B. Drei | O | B2B | OOB2BB2B | 1 | 1% Communication Service Verlags GmbH, 100% Kurier-Magazine, 25,3% Verlagsgruppe NEWS, 10,1% APA – Austria Presse Agentur, 100% Kurier Redaktions GmbH, 100% Profil Redaktions GmbH, 50% Krone Hit Radio | O | B2B | 1 | Vertrieb (€ 130.390,90), Nachwuchsjournalisten (€ 20.000), Auslandskorrespondenten (€ 40.000), Leseförderung (€ 10.036) | O | B2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News | PPTAWB2CB2CB2C | 1 | Jahres-Abo 10 Ausgaben (€ 89,90 /Jahr) | P | B2C | 1 | Printausgabe (€ 2,70), In-App iPad (€ 2,69) | P T A | B2C | 1 | APA deFacto (€ 3,78 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W | B2C | WMAWWMPPWWWB2BB2BB2BB2BB2BB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 30 bis € 50), nähere Infos auf news-networld.at | W M A | B2B | 1 | Ligatus Direct Ads | W | B2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 24 bis € 99) nach Themenumfeld | W M | B2B | 1 | Print 1/1 Seite € 15.890, nähere Infos auf newsmedia.at | P | B2B | 1 | Advertorial | P W | B2B | 1 | Pre-Roll (TKP € 50) | W | B2B | 1 | GoogleAds, Plista, redvertisment | W | B2B | WB2C | 1 | Reisen über newsreisen.at, Versicherungen (Vertriebskooperation), Wein über meineweine.com | W | B2C | 1 | Shopping Days (mit Marken- und Handelspartner) | OB2B | 1 | Kundenmagazine über die Verlagsgruppe, Design von Werbeanzeigen | O | B2B | OB2B | 1 | Presseförderung: Vertrieb (€ 66.828,70); Nachwuchs (€ 20.000); Leseförderung (€ 4.089) | O | B2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberösterreichische Nachrichten | PWDMTAPWDMTAPWMTAWMTAB2CB2CB2CB2CB2CB2C | 1 | Jahres-Abo Mo-Sa (€ 252 /Jahr) | P | B2C | 1 | € 169,99 /Jahr | W D M T A | B2C | 1 | € 282,99 /Jahr | P W D M T A | B2C | 1 | Printausgabe (€ 1,7); kiosk.at (€ 1), In-App Kauf (€ 0,89) | P W M T A | B2C | 1 | APA deFacto (€ 2,44 /Artikel) | W | B2C | 1 | Kostenpflichtige Premium-Artikel als Teil des Digital-Abos | M T A | B2C | WMTAWWPWMTAPWPWWMTWB2BB2BB2BB2BB2BB2CB2BB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate (ROS, TKP € 15 bis € 95), nähere Infos auf nachrichten.at | W M T A | B2B | 1 | Ligatus DirectAds, nähere Infos auf wogibtswas.nachrichten.at | W | B2B | 1 | Online nach Themenumfeld | W | B2B | 1 | Online nach Laufzeit; Print: 1/1 Seite Mo-Fr € 18.091,04/Tag, nähere Infos auf nachrichten.at | P W M T A | B2B | 1 | Beste-Stellen, Immobilien, Motor, Kontaktmarkt, Marktplatz, Karriere, nähere Infos auf nachrichten.at | P W | B2B B2C | 1 | Advertorials, Content Sponsorship | P W | B2B | 1 | Pre-Rolls | W M T | B2B | 1 | Plista | W | B2B | WWWWOB2CB2CB2CB2CB2C | 1 | Reiseangebote reise.nachrichten.at, Shop mit Bücher und DVDs | W | B2C | 1 | Zeitungshalter, Schirm, Rucksack etc. | W | B2C | 1 | OÖN-Ticket in Kooperation mit oeticket.com | W | B2C | 1 | cityxpress.com | W | B2C | 1 | Angebote für OÖN-Card-Inhaber | O | B2C | OOB2BB2B | 1 | Konzeption bis Distribution von Journalen und Magazinen (Preise auf Anfrage), Videoproduktion für Werbekunden | O | B2B | 1 | Sitelink-Analyse, SEO (€ 299), nähere Infos auf nachrichten.at | O | B2B | OB2B | 1 | Presseförderung: Vertrieb (€ 161.376,9), Qualitäts-und Zukunftssicherung (€ 27.530) | O | B2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich | PWDMTAPWDMTAPMTAWPB2CB2CB2CB2CB2CB2C | 1 | Jahres-Abo Mo-Fr (€ 262,8 /Jahr) | P | B2C | 1 | Jahres-Abo (€ 59,99 /Jahr) | W D M T A | B2C | 1 | Jahres-Abo Mo-Sa (€ 262,8 /Jahr) | P W D M T A | B2C | 1 | Printausgabe (Mo bis Fr €1; Sa € 2,90; So € 0,90), In-App iPad, iPhone und Android ( € 0,89) | P M T A | B2C | 1 | APA deFacto ( € 2,44 /Artikel + € 1 Recherchekosten) | W | B2C | 1 | Bücher (Edition Österreich) | P | B2C | WMAWWPPWWPWWWB2BB2BB2BB2BB2BB2CB2BB2BB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 15 bis € 85), nähere Infos auf oe24.at | W M A | B2B | 1 | Ligatus DirectAds | W | B2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 19 bis € 85) nach Themenumfeld und Targetings | W | B2B | 1 | Online Tages-Fixplatzierungen, Print 1/1 Seite € 19.780 (Do & FR), nähere Infos auf oe24.at | P | B2B | 1 | Immobilien (immoads.at), Jobs (careesma.at), Auto (meinauto24.at) | P W | B2B B2C | 1 | Frühstücksexpress, autoshop24.at | W | B2B | 1 | Advertorial, Sonderteile (BSP Türkei), Sendungssponsoring oe24.tv | P W | B2B | 1 | Pre-Rolls (TKP € 40 bis € 70) | W | B2B | 1 | GoogleAds, Plista | W | B2B | WOWB2CB2C | 1 | Bücher (Edition Österreich), Vertrieb über Trafik, CDs und club.oe24.at, Reisen j.oe24.at, Versicherungen bestkauf24.at | W O | B2C | 1 | ticket24.at | W | B2C | OB2B | 1 | love.at (51%) | O | B2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil | PPMTAWB2CB2CB2C | 1 | Jahres-Abo ( € 129,9 /Jahr) | P | B2C | 1 | Printausgabe ( € 3,5), ePaper am iPad, iPhone ( € 3,59 pro Ausgabe) | P M T A | B2C | 1 | APA-De Facto Profil Volltext ( € 3,78), Profil Wissen Volltext ( € 4,44) | W | B2C | WMWWPDWWB2BB2BB2BB2BB2BB2B | 1 | Alle gängigen Formate (RON TKP € 30 bis € 50, gesteuert € 24 bis € 99), nähere Infos auf news-networld.at | W M | B2B | 1 | Ligatus Direct Ads | W | B2B | 1 | Alle gängigen Formate (TKP € 24 bis € 99) nach Themenumfeld | W | B2B | 1 | Print 1/1 Seite (€ 3.990 — € 23.900), ePaper (Anzeigenpreis — Full Screen Basic € 1.000), nähere Infos auf newsmedia.at | P D | B2B | 1 | Advertorial | W | B2B | 1 | GoogleAds, Plista | W | B2B | OB2B | 1 | Kundenmagazine und Design von Werbeanzeigen über die Verlagsgruppe | O | B2B | OB2B | 1 | Presseförderung: Vertrieb (€ 50.121,50), Leseförderung (€ 6.609) | O | B2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
