Erklärung Erlösmatrix
Die Erlösmatrix wurde entwickelt, um Erlösquellen übersichtlich und vergleichbar abbilden zu können. Die Erlösquellen wurden dazu in sechs Kategorien unterteilt. Jeder Erlösquelle werden zusätzlich die entsprechenden Plattformen und die angesprochene Zielgruppe zugewiesen. Die in der Matrix derzeit angeführten Erlösquellen bilden den aktuellen Status in Österreich ab.
Kategorie | Erklärung | Plattform | Zielgruppe |
---|---|---|---|
Inhalt | |||
Print-Abo | Jahresabo der Printausgaben, ohne Digital-Ausgabe | P | B2C |
Digital-Abo | Vom Bezug der Printausgabe unabhängiges Digital-Abo | W M T D A | B2C |
Kombi-Abo Aufpreis | Print-Abo & Digital-Abo zusammen nur gegen Aufpreis | P W M T D A | B2C |
Kombi-Abo Inklusive | Bei Print-Abo ist das Digital-Abo ohne Aufpreis inkludiert | P W M T D A | B2C |
Einzelverkauf Ausgaben | Sämtliche Bezugsmöglichkeit der Print- oder Digitalausgabe | P W M T D A | B2C |
Einzelverkauf Artikel | Sämtliche Bezugsmöglichkeit einzelner Artikel | P W M T D A | B2C |
Kostenpflichtiges Archiv | Im Rahmen des eigenen Angebotes | P W M T D A | B2C |
Bezahlschranke | Paywall auf Webseite als Metered Modell, Fremium Modell oder harte Bezahlschranke | W | B2C |
Kostenpflichtige Apps | Kostenpflichtige Applikationen für Smartphone und Tablet, der Erwerb der App ist kostenpflichtig | M T A | B2C |
SMS, MMS, RSS, Newsletter | Kostenpflichtige Push-Services | W M T A | B2B B2C |
Video & Audio | Kostenpflichtige Multimediainhalte | P W M T D A | B2B B2C |
Premium Content & Services | Neue oder vorhandene, speziell aufbereitete redaktionelle Inhalte, die kostenpflichtig angeboten werden (Bundles, Compilations, eBooks, o.ä.) | P W M T D A | B2B B2C |
Lizenzierung & Syndizierung | Verkauf von Inhalten im B2B-Bereich über Direktvertrieb oder über Plattformen | P W M T D A | B2B |
Werbung | |||
Display TKP | Flächenwerbung, Run-over-Site, verrechnet über TKP (Tausenderkontaktpreis) | W M T A | B2B |
Display CPX | Erfolgsbasierte Abrechnungsmodelle wie CPC (Cost-per-Click), CPL (Cost-per-Lead) oder CPO (Cost-per-Order) | W M T A | B2B |
Display Targeting | Anzeige der Werbung nach definierten Kriterien wie Sozidemographie, Kaufinteressen, PBT (Predictive Behavioral Targeting) oder Themen | W M T A | B2B |
Display Fixpreis | Fix platzierte Flächenwerbung | P W M T D A | B2B |
Rubrik- & Wortanzeigen | Rubrizierte Flächen- und Kleinanzeigen, gewerblich und privat | P W M T A | B2B B2C |
Affiliate-Programme | Provisionsbasierte Werbekooperationen | P W M T A | B2B |
Content Marketing & Sponsoring | Einbindung von PR-Formaten und Sponsoring von Inhalten und Themenumfeldern | P W M T A | B2B |
Videowerbung | Werbung im Videoformat | W M T A | B2B |
Werbenetzwerke | Einbindung von Werbenetzwerken wie GoogleAds oder Plista, o. ä. | W M T A | B2B |
E‑Commerce | |||
Shop | Verkauf von Waren aller Art über einen eigenen Onlineshop oder über POS | W M T A O | B2C |
Merchandising | Verkauf von Produkten zur Kundenbindung über einen eigenen Onlineshop | W M T A O | B2C |
Tickets | Verkauf von Tickets über einen eigenes Angebot | W M T A O | B2C |
Daily Deals & Online Auktionen | Einbindung von Gutscheinplattformen oder regelmäßige Versteigerungen über die eigene Webseite | B2B B2C | |
Sonstiges | z. b. kostenpflichtige Vorteils- oder Kundenkarten | P W M T D A | B2B B2C |
Dienstleistung | |||
Corporate Publishing | Erstellung von PR-Inhalten oder kompletter PR-Produkte | O | B2B |
Technik & Programmierung | Technische Dienstleistungen wie Hosting, Programmierung für Dritte | O | B2B |
Redaktionelle Inhalte & Design | Erstellung redaktioneller Inhalte als Dienstleistung für Dritte | O | B2B |
Coaching & Consulting | Beratungsleistungen im B2B-Segment | O | B2B |
Events | |||
Fachevents | Kostenpflichtige Veranstaltungen im B2B-Segment | O | B2B |
Publikumsevents | Kostenpflichtige Veranstaltungen im B2C-Segment | O | B2C |
Seminare & Kurse | Seminare & Kurse im B2B- und B2C-Segment | O | B2B B2C |
Sonstiges | |||
Beteiligungen | Erlösgetriebene Firmenbeteiligungen | O | |
Förderungen | Presseförderung und Förderprogramme | O | |
Spenden & Crowdfunding | Erlöse freiwillige oder projektbezogene Spenden | O | |
Sonstige Erlöse | O |
Erklärung zur Plattform
- P / Print
- Gedruckte Inhalte
- W / Web
- Inhalte und Services auf Webseiten
- D / Digital
- Inhalte in digitalen Formaten wie PDF, eBooks, DVD
- M / Mobil
- Inhalte und Services auf Smartphones und Handys
- T / Tablet
- Inhalte und Services auf Tablets
- O / Offline
- Aktivitäten in der Realwelt, Dienstleistungen, Events und Sonstige Erlöse werden hier zugerechnet, auch z. B. im Rahmen einer Dienstleistung mobile Apps programmiert werden
- A / App
- Zusätzliche Kennzeichnung für Inhalte und Services in Form einer Applikation auf Smartphones oder Tablets; eine Applikation für das iPhone hat damit zwei Parameter M A
Erklärung zur Zielgruppe
- B2C
- Erlöse über Leistungen, die direkt vom Endkunden bezahlt werden
- B2B
- Erlöse, die über Unternehmen generiert werden
Jede Matrix für jedes Medium wurde vorab recherchiert und an die 19 untersuchten Medien geschickt. Zwölf haben Daten ergänzt bzw. korrigiert, fünf haben die Aufstellung zur Kenntnis genommen, aber nicht kommentiert. Von zwei Medien konnte kein Feedback eingeholt werden.
← Autoren & Mitarbeiter
→ Ansatz, Aufbau und untersuchte Medien